Vertrauen Sie auf bewährte Qualität – bei der X34V Traverse liegen Sie genau richtig. Das System wurde speziell für Veranstaltungstechnik, als Tragsystem für Beleuchtungen oder für den Messe- und Ladenbau entwickelt. Mit diesem leistungsstarken 4-Punkt-Traversensystem haben Sie in der Konstruktionsgröße und -länge zahlreiche Möglichkeiten. Das kompakte System bietet Ihnen zudem ein hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit.
Mit den separat erhältlichen Konusverbindern gelingt Ihnen ein schneller und einfacher Zusammenbau. Die einfache Montage des Systems gelingt problemlos mit einem leichten Aluminium-Hammer. Alle Litetruss Produkte erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und bieten zudem ein hohes Maß an gestalterischen Möglichkeiten. Ob komplexe Sonderanfertigungen oder ausgefallene Farbwünsche – Litetruss bietet Ihnen für die unterschiedlichsten Anforderungen eine passende Lösung.
Breite: | ~ 290 mm |
Höhe: | ~ 290 mm |
Tragrohr: | 51 x 2 mm |
Ø Füllstäbe: | 16 x 2 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg | mm |
2,0 | 903,8 | 1,5 | 1807,5 | 2,4 |
3,0 | 600,9 | 5,0 | 1543,0* | 6,8 |
4,0 | 449,5 | 11,8 | 1177,1 | 12,3 |
5,0 | 358,6 | 23,0 | 937,4 | 19,3 |
6,0 | 258,9 | 34,7 | 776,8 | 27,9 |
7,0 | 189,0 | 47,2 | 661,4 | 38,0 |
8,0 | 143,6 | 61,7 | 574,2 | 49,8 |
9,0 | 112,4 | 78,2 | 505,9 | 63,2 |
10,0 | 90,2 | 96,6 | 450,8 | 78,4 |
11,0 | 73,7 | 117,0 | 405,3 | 95,2 |
12,0 | 61,2 | 139,5 | 366,9 | 113,8 |
13,0 | 51,4 | 163,9 | 334,1 | 134,2 |
14,0 | 43,7 | 190,4 | 305,6 | 156,4 |
15,0 | 37,4 | 218,9 | 280,6 | 180,5 |
16,0 | 32,3 | 249,5 | 258,5 | 206,6 |
17,0 | 28,1 | 282,1 | 238,6 | 234,7 |
18,0 | 24,5 | 316,9 | 220,8 | 264,8 |
Belastungsangaben sind nur bei vertikaler Anwendung gültig!
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen. Das obere Hauptrohr muss min. alle 110 cm seitlich gehalten werden! Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.
Momentan nicht vorhanden.