Gehen Sie in der Veranstaltungstechnik, bei Tragsystemen für Beleuchtungsanlagen oder im Messe- und Ladenbau keine Kompromisse ein. Unser Premium 3-Punkt Heavy-Duty-System H43D hat sich aufgrund seines grandiosen Verhältnisses von hoher Tragfähigkeit zu platzsparenden Außenabmessungen am Markt durchgesetzt. Profitieren auch Sie von der großen Flexibilität des Systems und von seinem geringen Platzbedarf bei Transport und Lagerung. Gerne entwickeln wir zusätzlich zu unseren Standard-Artikeln auch das passende Sonderbauteil für Ihr Projekt.
Der Zusammenbau funktioniert einfach und schnell durch das separat erhältliche Konusverbindersystem. Die saubere und absolut kraftschlüssige Montage ermöglicht eine hohe Konstruktionsstabilität bei nur geringem Materialgewicht. Sie benötigen lediglich einen leichten Aluminiumhammer für den reibungslosen Zusammenbau. Das Litetruss H43D Traversensystem ist wie alle übrigen Litetruss-Baureihen in den unterschiedlichsten Längen und Farben erhältlich.
Breite: | 390 mm |
Höhe: | 342 mm |
Tragrohr: | 48,3 x 3 mm |
Ø Füllstäbe: | 20 x 2 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg | mm |
2,0 | 624,6 | 0,7 | 1249,3 | 1,2 |
3,0 | 414,7 | 2,5 | 1244,1 | 4,0 |
4,0 | 309,8 | 5,9 | 1001,1 | 7,6 |
5,0 | 246,8 | 11,5 | 796,2 | 11,9 |
6,0 | 204,8 | 19,9 | 658,8 | 17,2 |
7,0 | 160,0 | 29,0 | 559,9 | 23,4 |
8,0 | 121,3 | 38,0 | 485,1 | 30,7 |
9,0 | 94,7 | 48,1 | 426,4 | 39,0 |
10,0 | 75,8 | 59,5 | 378,8 | 48,4 |
11,0 | 61,7 | 72,1 | 339,5 | 58,9 |
12,0 | 51,0 | 85,9 | 306,3 | 70,5 |
13,0 | 42,7 | 101,0 | 277,8 | 83,2 |
14,0 | 36,1 | 117,4 | 253,0 | 97,1 |
15,0 | 30,8 | 135,0 | 231,2 | 112,2 |
16,0 | 26,5 | 153,9 | 211,7 | 128,6 |
17,0 | 22,9 | 174,2 | 194,3 | 146,3 |
18,0 | 19,8 | 195,7 | 178,5 | 165,3 |
Belastungsangaben sind nur bei vertikaler Anwendung gültig!
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen. Das obere Hauptrohr muss min. alle 110 cm seitlich gehalten werden! Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.
Momentan nicht vorhanden.